España ha sido sorteada para jugar contra los notorios rivales Alemania, Japón y los ganadores del segundo desempate intercontinental que se jugará entre Costa Rica y Nueva Zelanda en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.
El choque contra Alemania será una repetición de las semifinales de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, donde Carles Puyol resolvió el marcador cuando España ganó 1-0 en su camino hacia la gloria del torneo.
Japón también brindará una dura prueba, luego de negociar cómodamente el Grupo B de clasificación para la Copa Mundial de la AFC, donde terminó en segundo lugar. Costa Rica o Nueva Zelanda también esperarán a los hombres de Luis Enrique, con el ganador del segundo playoff intercontinental listo para enfrentarse a España en su primer partido del Grupo E el 2 de noviembre. 23
DESGLOSE DEL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO:
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H
Sorteo del Mundial de España Grupo E
Equipo | PTS | médico de cabecera | W | L | D | novia | Georgia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1: España | ||||||||
E2: CRC/NZ* | ||||||||
E3: Alemania | ||||||||
E4: Japón |
* = Ganador de Playoff Intercontinental (Costa Rica vs. Nueva Zelanda)
Calendario de partidos del Grupo E
Fecha | Partido | Hora (ET) | Estadio |
mié, nov. 23 | Alemania contra Japón | 8 a.m. | Int’l Khalifa |
mié, nov. 23 | España contra CRC/Nueva Zelanda | 11 a.m. | Al Thumama |
dom., nov. 27 | Japón contra CRC/Nueva Zelanda | 5 de la mañana | Ahmad Bin Alí |
dom., nov. 27 | España contra Alemania | 14:00 | Al Bayt |
jueves, dic. 1 | Japón contra España | 14:00 | Int’l Khalifa |
jueves, dic. 1 | CRC/Nueva Zelanda vs. Alemania | 14:00 | Al Bayt |
Grupos históricos de España en Mundiales
Año | 1er lugar | Segundo lugar | 3er puesto | 4to lugar |
2018 | España | Portugal | Irán | Marruecos |
2014 | Países Bajos | Chile | España | Australia |
2010 | España | Chile | Suiza | Honduras |
2006 | España | Ucrania | Túnez | Arabia Saudita |
2002 | España | Paraguay | Sudáfrica | Eslovenia |
1998 | Nigeria | Paraguay | España | Bulgaria |
1994 | Alemania | España | Corea del Sur | Bolivia |
1990 | España | Bélgica | Uruguay | Corea del Sur |
1986 | Brasil | España | Irlanda del Norte | Argelia |
1982 (segunda fase de grupos) | Alemania occidental | Inglaterra | España | |
mil novecientos ochenta y dos | Irlanda del Norte | España | Yugoslavia | Honduras |
1966 | Alemania occidental | Argentina | España | Suiza |
1962 | Brasil | Checoslovaquia | México | España |
1950 | España | Inglaterra | Chile | Estados Unidos |
Instantánea del Mundial de España
Es posible que el equipo español no sea tan fuerte en general como antes, pero hay algunos jóvenes prospectos muy interesantes que se están estableciendo en el escenario internacional, incluido el trío de Barcelona Pedri, Gavi y Ferran Torres.
El extremo Ansu Fati también espera estar completamente en forma para el torneo en Qatar, mientras que la mudanza de enero de Adama Traore a Barcelona también hace que el ex extremo de los Wolves regrese a la liga española.
Jugadores estrella: Jordi Alba (Barcelona), Rodri (Manchester City), Aymeric Laporte (Manchester City)
Jugadores a seguir: Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona)
plantilla de españa
Es posible que España no sea tan dinámica como lo fue en el pasado, pero aún puede causar muchos problemas a los oponentes con sus pases y creatividad. Los experimentados David De Gea y Sergio Busquets se han quedado fuera de la última convocatoria, lo que indica un momento de cambio de guardia.
España proyecta el XI inicial del Mundial
4-3-3 (de izquierda a derecha): Simón (GK) — Carvajal, Laporte, García, Alba — Rodri, Pedri, Koke — Sarabia, Morata, Torres.
Puntos fuertes de España:
El mediocampo ha sido a menudo un área fuerte para España y ese sigue siendo el caso, ya que pueden recurrir a una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentosos.
Debilidades de España:
España no es el equipo más prolífico y es posible que no pueda competir con algunas de las otras naciones líderes en términos de potencia de fuego de ataque.
MÁS COPA MUNDIAL 2022:
Resultados completos del sorteo | horario de televisión | Últimas noticias
Plantilla de España (convocatorias recientes):
Nombre | Posición | Años | Club | Partidos internacionales/goles |
jordi alba | Defensor | 33 | Barcelona | 80/8 |
César Azpilicueta | Defensor | 36 | chelsea | 36/1 |
sergio busquets | centrocampista | 33 | Barcelona | 133/2 |
sergio canales | centrocampista | 31 | Real Betis | 10/1 |
Dani Carvajal | Defensor | 30 | Real Madrid | 26/0 |
Raúl de Tomás | Huelguista | 27 | Espanyol | 2/0 |
pablo fornals | centrocampista | 26 | jamón del oeste | 6/1 |
eric garcia | Defensor | 21 | Barcelona | 14/0 |
gavi | centrocampista | 17 | Barcelona | 4/0 |
José Gaya | Defensor | 26 | Valencia | 17/3 |
brayan gil | Exterior | 21 | tottenham | 4/0 |
koke | centrocampista | 30 | Atletico Madrid | 61/0 |
Aymeric Laporte | Defensor | 27 | ciudad de Manchester | 14/1 |
Diego Llorente | Defensor | 28 | Dirige | 8/0 |
Marcos Llorente | centrocampista | 27 | Atletico Madrid | 10/0 |
Íñigo Martínez | Defensor | 30 | atletico de bilbao | 17/0 |
Brais Méndez | centrocampista | 25 | celta de vigo | 4/1 |
Mikel Merino | centrocampista | 25 | real sociedad | 11/0 |
Álvaro Morata | Huelguista | 29 | juventus | 50/23 |
gerardo moreno | Huelguista | 29 | Villarreal | 17/5 |
dani olmo | centrocampista | 23 | RB Leipzig | 18/3 |
Mikel Oyarzábal | Exterior | 24 | real sociedad | 6/21 |
Pedri | centrocampista | 19 | Barcelona | 10/0 |
pedro poro | Defensor | 22 | Sporting de Lisboa | 1/0 |
Sergio Ramos | Defensor | 35 | Paris Saint Germain | 180/23 |
Sergio Reguilón | Defensor | 25 | tottenham | 6/0 |
Rodri | centrocampista | 25 | ciudad de Manchester | 30/1 |
abel ruiz | Hacia adelante | 22 | braga | 2/0 |
Fabián Ruiz | centrocampista | 25 | Nápoles | 15/1 |
pablo sarabia | centrocampista | 29 | Sporting de Lisboa | 16/5 |
Unai Simón | Portero | 24 | atletico de bilbao | 20/0 |
Carlos Soler | centrocampista | 25 | Valencia | 4/2 |
Ferrán Torres | Hacia adelante | 22 | Barcelona | 22/12 |
pau torres | Defensor | 25 | Villarreal | 16/1 |
Adama Traoré | Exterior | 26 | Barcelona | 8/0 |
¿Quién es el entrenador de España?
Tras una exitosa carrera como jugador, Luis Enrique ha dirigido a grandes clubes como el Barcelona y la Roma, y actualmente se encuentra en su segunda etapa al frente de España. Asumió nuevamente el cargo en noviembre de 2019, ya que anteriormente se había ido por motivos personales. Enrique es conocido por preferir las transiciones rápidas de defensa a ataque.
- Gerente (Nacional): Luis Enrique (español)
- Fecha de contratacion: 19 de noviembre de 2019 (inicialmente 9 de julio de 2018)
- Récord como seleccionador nacional (WLD): 10-19-5
- Principales títulos desde su contratación: Ninguna
Victorias destacadas: 5-0 contra Eslovaquia (Eurocopa 2020), 5-3 contra Croacia (Eurocopa 2020), 3-1 en los penaltis contra Suiza tras el empate 1-1 (Eurocopa 2020).
Resultados de las eliminatorias mundialistas de España
España se clasificó cómodamente para la Copa del Mundo ya que terminó en la cima del Grupo B de clasificación, cuatro puntos por delante de sus desafíos más cercanos, Suecia.
Fecha | Adversario | DECIR AH | Resultados | Puntaje |
25 de marzo de 2021 | Grecia | H | D | 1-1 |
28 de marzo | Georgia | A | W | 2-1 |
31 de marzo | Kosovo | H | W | 3-1 |
2 de septiembre | Suecia | A | L | 1-2 |
5 de septiembre | Georgia | H | W | 4-0 |
8 de septiembre | Kosovo | A | W | 2-0 |
11 de noviembre | Grecia | A | W | 1-0 |
14 de noviembre | Suecia | H | W | 1-0 |
España, líderes de las eliminatorias mundialistas
Categoría | Líder | Total |
Objetivos | Ferrán Torres | 4 |
asistencias | jordi alba | 4 |
Apariciones | Unai Simón | 8 |
Minutos | Unai Simón | 720 |
Historia de la Copa Mundial de la FIFA de España
España ganó la Copa del Mundo por primera vez en su historia en 2010, con su mejor resultado anterior en 1950, cuando fueron cuartos.
- Apariciones en Copas del Mundo: 14
- Mejor acabado: Ganadores (2010)
- Goles de todos los tiempos: 99
- Goles encajados de todos los tiempos: 72
- Récord de todos los tiempos (WLD): 30-18-15
Año | Etapa alcanzada | Eliminado por | WLD |
1934 | Cuartos de final | Italia | 1-1-1 |
1950 | Cuarto puesto | N/A (Ronda final) | 3-2-1 |
1962 | fase de grupos | N / A | 1-2-0 |
1966 | fase de grupos | N / A | 1-2-0 |
1978 | fase de grupos | N / A | 1-1-1 |
mil novecientos ochenta y dos* | Segunda fase de grupos | N / A | 1-2-2 |
1986 | Cuartos de final | Bélgica | 3-1-1 |
1990 | fase de grupos | N / A | 2-1-1 |
1994 | Cuartos de final | Italia | 2-1-2 |
1998 | fase de grupos | N / A | 1-1-1 |
2002 | Cuartos de final | Corea del Sur | 3-0-2 |
2006 | octavos de final | Francia | 3-1-0 |
2010 | campeones | N / A | 6-1-0 |
2014 | fase de grupos | N / A | 1-2-0 |
2018 | octavos de final | Rusia | 1-0-3 |
*Anfitrión
"खाना विशेषज्ञ। जोम्बी प्रेमी। अति कफी अधिवक्ता। बियर ट्रेलब्लाजर। अप्रिय यात्रा फ्यान।"